Produktbeschreibung
Details
TCL 98Q6C
TCL 4K QD-Mini LED TV mit Google TV, 144Hz Motion Clarity Pro und Onkyo 2.1
QD-Mini LED
Extrem scharfer Kontrast, tiefes Schwarz und feinste Weißtöne
Dimmbare Serien in Präzision
Mit 512 Zonen Ein visuelles Meisterwerk
4K HDR Premium
Bilddetails, Helligkeit und lebensechte Farben sehen
144 Hz Motion Clarity Pro
Native 144Hz-Anzeige für erstklassige Bewegungen
Onkyo Sound mit Dolby Atmos
Kino-Audioerlebnis zu Hause
AiPQ Pro-Prozessor
Die automatisierte Optimierung der Bildqualität
HVA Panel
Höherer Kontrast, mehr Details
Game Master
Game Master
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 124,7 x 218 x 6,4 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 155 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 290 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 248cm, 98" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 98Q6C |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI 2.1, RF-Eingang |
| Anschlüsse Audio | Digital Audio Out (optical), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | USB 3.0, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | TCL |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 2x10 + 20 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 128,5 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 42 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 52,8 |
| Gewicht in kg | 51,8 |
| HDCP Version | 2.2 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 5901292526634 |
