Produktbeschreibung
Details
TCL 50Q7C
4K QD-Mini LED HDR PREMIUM TV mit Google TV, 144Hz Motion Clarity Pro /h3>
QD-Mini LED
Extrem scharfer Kontrast, tiefes Schwarz und feinste Weißtöne
Dimmbare Serien in Präzision
Mit 336 Zonen Ein visuelles Meisterwerk
4K HDR Premium 2000
Hervorragender Kontrast, Details und beeindruckende Helligkeit
144 Hz Motion Clarity Pro
Native 144Hz-Anzeige für erstklassige Bewegungen
Onkyo-Sound mit Dolby Atmos
Kino-Audioerlebnis zu Hause
AiPQ Pro-Prozessor
Die automatisierte Optimierung der Bildqualität
HVA Panel
Höherer Kontrast, mehr Details
Ein ultra-schlankes Design
Die Kunst des Unibody-Designs
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 65 x 111,3 x 0,9 - 9 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 57 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 163 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 126cm, 50" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 50Q7C |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI 2.1, RF-Eingang |
| Anschlüsse Audio | Digital Audio Out (Optical), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | USB 3.0, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | TCL |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 2x15 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 71,2 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 27 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 11,5 |
| Gewicht in kg | 10,7 |
| HDCP Version | 2.2 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 5901292526627 |
