Produktbeschreibung
Details
Samsung Smart Monitor M7 M70F 43"
LS43FM700UUXEN
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 51 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 62,93 x 96,55 x 24,72 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 122 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 108cm, 43" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | LS43FM700UUXEN |
| HINWEIS | 1-mal kurz in Betrieb , zurückgesetzt , gereinigt |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 5.2) |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| USB | USB 2.0 |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, 1x USB-C (PD 65W) |
| Gewicht in kg | 10,6 |
| Display-Typ | VA-Panel |
