Produktbeschreibung
Details
Samsung Odyssey Gaming Monitor OLED G9 (49")
LS49DG954SUXEN
• Auflösung DQHD (5120x1440)
• Reaktionszeit: 0.03 ms
• Bildwiederholfrequenz: 240 Hz
• FreeSync Premium Pro
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 70 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 52,93 x 119,47 x 23,69 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 86 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 124cm, 49" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 5120x1440 |
| Hersteller Artikelnummer | LS49DG954SUXEN |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 5.2) |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) |
| USB | USB 3.0 |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | 1x Micro HDMI 2.1, 1x HDMI 2.1, 1x HDMI 1.4, 2x USB-C |
| Gewicht in kg | 12,9 |
| EAN-Code | 8806095693392 |
| Display-Typ | OLED-Panel |
