Produktbeschreibung
Details
Samsung Odyssey Gaming Monitor OLED G8 (34")
LS34DG850SUXEN
• Auflösung: QHD (3440x1440)
• 0,03ms
• 175 Hz
• FreeSync Premium Pro
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 42 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 52,23 x 81,36 x 19,28 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 48 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 86cm, 34" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3440x1440 |
| Hersteller Artikelnummer | LS34DG850SUXEN |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 5.2) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, |
| Gewicht in kg | 7,5 |
| EAN-Code | 8806095688060 |
| Display-Typ | OLED-Panel |
