Produktbeschreibung
Details
Samsung Odyssey Gaming Monitor OLED G8 G81SF(32")
LS32FG810SUXEN
• Auflösung UHD (3840x2160)
• Reaktionszeit: 0.03 ms
• Bildwiederholfrequenz: 240 Hz
• FreeSync Premium Pro
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 38 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 58,4 x 71,97 x 26,35 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 46 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 80cm, 32" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | LS32FG810SUXEN |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 260 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) |
| USB | USB 3.0 |
| Lautsprecher | Nein |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) |
| Gewicht in kg | 8,40 |
| EAN-Code | 8806095968834 |
| Display-Typ | OLED-Panel |
