Produktbeschreibung
Details
Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Art Mode
Ausgeschaltet verwandelt sich The Frame in ein Kunstwerk
Atemberaubende Bildqualität mit QLED-Technologie
Dein Next-Level-Seherlebnis
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 83,19 x 145,68 x 2,49 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 108 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 231 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 163cm, 65" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | QE65LS03FAUXXN |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenneneingang |
| Anschlüsse Audio | Digitaler Audioausgang (optisch), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB-A, 1x USB-C, LAN, Ex-Link (RS-232C), CI+-Slot |
| Hersteller | SAMSUNG |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 40 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 86,89 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 26,09 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 22,8 |
| Gewicht in kg | 22,4 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806097253051 |
