Produktbeschreibung
Details
Matte Display
Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Art Mode
Ausgeschaltet verwandelt sich The Frame in ein Kunstwerk
Atemberaubende Bildqualität mit QLED-Technologie
Dein Next-Level-Seherlebnis
Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Art Mode
Ausgeschaltet verwandelt sich The Frame in ein Kunstwerk
Atemberaubende Bildqualität mit QLED-Technologie
Dein Next-Level-Seherlebnis
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 70,88 x 123,79 x 2,49 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 82 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 175 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 138cm, 55" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | QE55LS03FAUXXN |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenneneingang |
| Anschlüsse Audio | Digitaler Audioausgang (optisch), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB-A, 1x USB-C, LAN, Ex-Link (RS-232C), CI+-Slot |
| Hersteller | SAMSUNG |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 40 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 74,34 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 22,78 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 17,3 |
| Gewicht in kg | 16,9 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806097108528 |
