Produktbeschreibung
Details
Oppo Find X9 Ultra 512GB canyon orange
Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Akkukapazitaet: 7050mAh
- Megapixel Frontkamera: 50,0
- Sim Formfaktor: Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Akku Auswechselbar: Nein
- Betriebssystem: Android 16.0
- Prozessor: 2x 4.61GHz Oryon + 6x 3.63GHz Oryon, 8 Kerne
- Touchscreen: Ja
- Wlan: Ja 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Gps: Ja
- Bildschirmdiagonale Mobil: 6,82" (17.32cm) AMOLED 3168x1440
- Sensor: Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display)
- Interner Speicher: 512 GB
- Anschluesse: USB-C 3.2
- Kamera: vorne & hinten
- Megapixel: 200,0
- Bluetooth: Ja (Bluetooth 6.0)
- Breite in cm: 7,79
- Höhe in cm: 16,32
- Tiefe in cm: 0,91
- Garantie: 2 Jahre
- Gewicht In Gr: 236
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Batterielaufzeit | 72h 7min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200x |
| Hersteller Artikelnummer | 110010132496 |
| Eindringungsschutzgrad | IP68 |
| Betriebssystem | Android 16.0 |
| Prozessor | 2x 4.61GHz Oryon + 6x 3.63GHz Oryon, 8 Kerne |
| Touchscreen | Ja |
| Akkukapazität | 7050mAh |
| Akku auswechselbar | Nein |
| WLAN | Ja 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| GPS | Ja |
| Arbeitsspeicher | 12GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,82" (17.32cm) AMOLED 3168x1440, 144Hz |
| Hersteller | OPPO |
| Sensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Anschlüsse | USB-C 3.2 |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 6.0) |
| Kamera | vorne & hinten |
| Megapixel Frontkamera | 50,0 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Breite in cm | 7,79 |
| Höhe in cm | 16,32 |
| Tiefe in cm | 0,91 |
| Gewicht in gr | 236 |
| Info | Dual-SIM (Nano-SIM, eSIM), IP68/IP69-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| EAN-Code | 6942675405305 |
