Produktbeschreibung
Details
Oppo Find X9 512GB space black
Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Akkukapazitaet: 7025mAh
- Megapixel Frontkamera: 32,0
- Sim Formfaktor: Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)
- Akku Auswechselbar: Nein
- Betriebssystem: Android 16.0
- Prozessor: 1x 4.21GHz ARM C1-Ultra + 3x 3.50GHz ARM C1-Premium + 4x 2.70GHz ARM C1-Pro, 8 Kerne
- Touchscreen: Ja
- Wlan: Ja 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Gps: Ja
- Bildschirmdiagonale Mobil: 6,59" (16.73cm) AMOLED 2760x1256
- Sensor: Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display)
- Interner Speicher: 512 GB
- Anschluesse: USB-C 3.2
- Kamera: vorne & hinten
- Megapixel: 200,0
- Bluetooth: Ja (Bluetooth 6.0)
- Breite in cm: 7,39
- Höhe in cm: 15,7
- Tiefe in cm: 0,8
- Garantie: 2 Jahre
- Gewicht In Gr: 203
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Batterielaufzeit | 69h 18min |
| Zuverlässigkeitsklasse | D |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1300x |
| Hersteller Artikelnummer | 110010132111 |
| Eindringungsschutzgrad | IP68 |
| Betriebssystem | Android 16.0 |
| Prozessor | 1x 4.21GHz ARM C1-Ultra + 3x 3.50GHz ARM C1-Premium + 4x 2.70GHz ARM C1-Pro, 8 Kerne |
| Touchscreen | Ja |
| Akkukapazität | 7025mAh |
| Akku auswechselbar | Nein |
| WLAN | Ja 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| GPS | Ja |
| Arbeitsspeicher | 12GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,59" (16.74cm) AMOLED 2760x1256, 120Hz |
| Hersteller | OPPO |
| Sensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Anschlüsse | USB-C 3.2 |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 6.0) |
| Kamera | vorne & hinten |
| Megapixel Frontkamera | 32,0 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Breite in cm | 7,39 |
| Höhe in cm | 15,7 |
| Tiefe in cm | 0,8 |
| Gewicht in gr | 203 |
| Info | Dual-SIM (Nano-SIM, eSIM), IP68/IP69-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| EAN-Code | 6932169385152 |
