Produktbeschreibung
Details
LG OLED83B59LA 4K OLED
210 cm (83")
- Displaytyp: OLED-TV
- Dvb S2 Tuner: Ja
- Dvb C Tuner: Ja
- Ci Slot Plus: Ja
- Anzahl Hdmi Eingaenge: 4
- Anschluesse Video: 4x HDMI, 2x RF-Eingang
- Anschluesse Audio: eARC, SPDIF
- Anschluesse Sonstige: 2x USB 2.0, LAN, CI-Slot+
- Hoehe Inkl Standfuss In Cm: 114,4
- Tiefe Inkl Standfuss In Cm: 29,7
- Gewicht Inkl Standfuss In Kg: 27,7
- Dvb T2 Tuner: Ja
- Garantie: 2 Jahre
- Geräteabmessungen (HxBxT) in cm: 105,5 x 184,2 x 5,29
- Wlan: Ja (802.11ax)
- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontras: 129
- Energieeffizienzklasse im HDR-Modus: G
- Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast: 249
- Bildschirmdiagonale in cm, Zoll: 210cm, 83"
- Horizontale und vertikale Auflösung (Pixel): 3840x2160
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 105,5 x 184,2 x 5,29 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 129 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 249 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 210cm, 83" |
| Displaytyp | OLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | OLED83B59LA |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, 2x RF-Eingang |
| Anschlüsse Audio | eARC, SPDIF |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB 2.0, LAN, CI-Slot+ |
| Hersteller | LG |
| WLAN | Ja (802.11ax) |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 114,4 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 29,7 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 27,7 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806096354292 |
