Produktbeschreibung
Details
iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 33 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 59 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 80cm, 32" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | XB3294UHSCP-B1 |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Reaktionszeit | 2ms (GtG) |
| Betrachtungswinkel | 178°/?178° |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | IIYAMA |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.1 |
| Gewicht in kg | 8,50 |
| Info | USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (PD-Out 95W), KVM-Switch |
| EAN-Code | 4948570126279 |
| Display-Typ | VA-Panel |
| Format | 16:9 |
| integrierte Lautsprecher | Ja |
