Produktbeschreibung
Details
Gigabyte G27U
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 26 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 54 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 69cm, 27" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | G27U |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Reaktionszeit | 1ms (GtG) |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Lautsprecher | Nein |
| Hersteller | GIGABYTE |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4 (160Hz@3840x2160), 2x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Klinke Line-Out |
| Gewicht in kg | 6,96 |
| EAN-Code | 4719331872571 |
| Display-Typ | IPS-Panel |
