Produktbeschreibung
Details
BenQ EX2710S MOBIUZ 1 ms IPS 165Hz Gaming-Monitor
• 27 Zoll 16:9 IPS-Display mit Full HD-Auflösung
• HDRi und immersiver treVolo Sound
• Smoothes Gameplay dank FreeSync™ Premium, 165 Hz und 1 ms MPRT
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 21 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 53,96 - 61,41 x 40,96 x 21,67 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 32 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 69cm, 27" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920x1080 |
| Hersteller Artikelnummer | 9H.LKFLA.TBE |
| Helligkeit | 280 nits |
| Reaktionszeit | 2ms GtG, 1ms MPRT |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | BENQ |
| Anschlüsse | Kopfhörer, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht in kg | 6,2 |
| EAN-Code | 4718755086588 |
| Display-Typ | IPS-Panel |
